- Jack***
- 2026/11/11
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.595 | $0.60 |
| 10+ | $0.581 | $5.81 |
| 30+ | $0.573 | $17.19 |
| 100+ | $0.565 | $56.50 |
SMS7630-005LF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Skyworks Solutions Inc. - SMS7630-005LF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Skyworks Solutions Inc. - SMS7630-005LF
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Skyworks Solutions, Inc. |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 1V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 |
| Raupapa | - |
| Resistance @ Ki, F | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 75 mW |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TA) |
| Momo Tono | Schottky - 1 Pair Series Connection |
| Anei - Max | 50 mA |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Tau hua hua | SMS7630 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Skyworks Solutions Inc. SMS7630-005LF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SMS7630-006LF | SMS7630-040LF | SMS7630-011LF | SMS7621-081LF |
| Kaihanga | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Momo Tono | - | - | - | - |
| Resistance @ Ki, F | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Anei - Max | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
SMS7630-020Skyworks Solutions, Inc.
SMS7630-001Skyworks Solutions, Inc.
SMS7630-006Skyworks Solutions, Inc.
SMS7630-001LFSkyworks Solutions, Inc.
SMS7630-011LFSkyworks Solutions Inc.RF DIODE SCHOTTKY 1V 75MW SOD323
SMS7630-005Skyworks Solutions, Inc.
SMS7630-006LFSkyworks Solutions Inc.RF DIODE SCHOTTKY 1V 75MW SOT23
SMS7630-020LFSkyworks Solutions, Inc.
SMS7630-011Skyworks Solutions, Inc.
SMS7621-993LFSkyworks Solutions, Inc.
SMS7621-094Skyworks Solutions, Inc.
SMS7621-096Skyworks Solutions Inc.RF DIODE SCHOTTKY 2V 75MW 0201
SMS7630-075XXKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.