- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Raraunga
CPS Series Datasheet.pdfCPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1007-S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau SCHURTER Inc. - CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1007-S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki SCHURTER Inc. - CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1007-S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Schurter | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 60 V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 42 V | |
| Momo | Capacitive, Illuminated | |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom | |
| Raupapa | CPS | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Circular - 22.10mm Dia | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 60°C | |
| Momo Tae | Panel Mount, Front | |
| Te Mahi Momo | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | 5 ~ 28 VDC | |
| Momo Whakamarama, Tae | LED, Blue/Green | |
| Ngā āhuatanga | Finger Guide | |
| Te Oranga Rawa | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 100mA (AC/DC) | |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Silver | |
| Takahanga | SPST-NC | |
| Tau hua hua | CPS22-NC | |
| Momo Kaihoko | Round, Button, Flush | |
| Te Waitohu Mahi | G |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Vendor Undefined |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki SCHURTER Inc. CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1007-S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1008-S | CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1004-S | CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1002-S | CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1005-S |
| Kaihanga | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Te Waitohu Mahi | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Momo Whakamarama, Tae | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1007-S PDF Datasheets me SCHURTER Inc. tuhinga mo CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1007-S - SCHURTER Inc..
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1010-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1013-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1076-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1011-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1077-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1015-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1009-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1008-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1016-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1004-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1001-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1012-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1006-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1003-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1005-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1002-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0GBVAR-W1014-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.