- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Huihuinga PCN / Takenga
Mult Dev Site Chgs 15/Oct/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.921 | $0.92 |
| 200+ | $0.356 | $71.20 |
| 500+ | $0.344 | $172.00 |
| 1000+ | $0.338 | $338.00 |
TSX922IYST Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - TSX922IYST, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - TSX922IYST
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 4 V | |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 16 V | |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 5 mV | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-MiniSO | |
| Te utu o te huka | 17V/µs | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | |
| Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Hua Hua Whai Hua | 10 MHz | |
| I teie nei - Te tuku | 2.8mA (x2 Channels) | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 74 mA | |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 10 pA | |
| Tau hua hua | TSX922 | |
| Momo Kuputuhi | CMOS |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics TSX922IYST.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TSX7192IYST | TSX9292IYDT | TSX9292IYDT | TSX922IYDT |
| Kaihanga | STMicroelectronics | Ampleon USA Inc. | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Hua Hua Whai Hua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | - | - | - |
| Momo Kuputuhi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te utu o te huka | - | - | - | - |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| I teie nei - Putanga Whakauru | - | - | - | - |
Tangohia a TSX922IYST PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo TSX922IYST - STMicroelectronics.
TSX922ISTSTMicroelectronics
TSX923ISTSTMicroelectronics
TSX9292IYDTAmpleon USA Inc.TSX9292IY - Large bandwidth (16M
TSX9292ISTSTMicroelectronics
TSX7192IYST
TSX9291ILTSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.