- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STA8088EXG Data Brief.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.843 | $4.84 |
| 200+ | $1.874 | $374.80 |
| 500+ | $1.808 | $904.00 |
| 1000+ | $1.776 | $1,776.00 |
STA8088EXG Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STA8088EXG, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STA8088EXG
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 1.8V ~ 3.3V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 169-TFBGA (9x9) | |
| Raupapa | - | |
| Whakaaroaro | -162dBm | |
| Paa / Case | 169-TFBGA | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakatika me te Kawa | Galileo, GPS |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Rahi Mahara | - | |
| Rautanga | 1.575GHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tau Raraunga (Max) | - | |
| Atanga Raraunga | I2C, SPI, UART, USB | |
| I teie nei - Te fariiraa | - | |
| Tau hua hua | STA8088 | |
| Nga tono | General Purpose | |
| Hononga Antenna | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8526.91.0020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STA8088EXG.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STA8088CEXGA | STA8088EXGTR | STA8088CEXGATR | STA8088CEXGTR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| I teie nei - Te fariiraa | - | - | - | - |
| Tau Raraunga (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hononga Antenna | - | - | - | - |
| Atanga Raraunga | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Whakatika me te Kawa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
Tangohia a STA8088EXG PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STA8088EXG - STMicroelectronics.
STA8088CFGSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088CEXGATRSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088GASTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8088EXGATRSTMicroelectronics
STA8088FSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8088CFGBTRSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088CFGTRSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088CEXGASTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088CEXGSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088FGTRSTMicroelectronics
STA8088CFGBSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088FGSTMicroelectronicsRF RX GPS/GNSS 1.575GHZ 56VFQFPN
STA8088CEXATRSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088GSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8088EXGTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8088CEXGTRSTMicroelectronicsRF RX GALILEO/GLONASS 77WLCSP
STA8088FTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'SKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.