- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SSLE10-13 Datasheet.pdfSSLE10(C) Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Omron Automation and Safety - SSLE10(C), nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Omron Automation and Safety - SSLE10(C)
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Momo | Trapped Key | |
| Kāhua Whakamutunga | - | |
| Raupapa | SSLE | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | |
| Me tuhi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Me Mahi | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Pupuri kaha | 204kgf | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Te rahi o te miro miro | - | |
| Takahanga | - | |
| Tari Whakaaetanga | CE | |
| Momo Kaihoko | Panel Disconnect |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Omron Automation and Safety SSLE10(C).
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SSLE10(G) | SSLE10(AB) | SSLE10(AA) | SSLE10(I) |
| Kaihanga | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pupuri kaha | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Me tuhi | - | - | - | - |
| Te rahi o te miro miro | - | - | - | - |
| Me Mahi | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a SSLE10(C) PDF Datasheets me Omron Automation and Safety tuhinga mo SSLE10(C) - Omron Automation and Safety.
SSLE10(G)Omron Automation and SafetySINGLE KEY STANDARD ACTR
SSLE10(AB)Omron Automation and SafetySINGLE KEY STANDARD ACTR
SSLE11(BB)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTR
SSL8516T
SSLE11(B)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTUATOR
SSLE11(E)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTUATOR
SSLE11(A)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTUATOR
SSLE10(AA)Omron Automation and SafetySINGLE KEY STANDARD ACTR
SSLE11(D)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTUATOR
SSLE10(I)Omron Automation and SafetySINGLE KEY STANDARD ACTR
SSLE10(B)Omron Automation and SafetySINGLE KEY STANDARD ACTUATOR
SSLE11(AA)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTR
SSLE11(C)Omron Automation and SafetySINGLE KEY FLEXIBLE ACTUATOR
SSLE10(A)Omron Automation and SafetySINGLE KEY STANDARD ACTUATORKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.