- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
TL145406.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.492 | $2.49 |
| 10+ | $2.435 | $24.35 |
| 25+ | $2.309 | $57.73 |
| 100+ | $2.272 | $227.20 |
TL145406N Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TL145406N, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TL145406N
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.5V | |
| Momo | Transceiver | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP | |
| Raupapa | - | |
| Kaiwhiwhi Hysteresis | 500 mV | |
| Tuhinga | RS232 | |
| Paa / Case | 16-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 3/3 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Porohita | Full | |
| Raraunga Raraunga | - | |
| Tau hua hua | TL145406 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TL145406N.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TL145406N | TL145406DWE4 | TL145406DWR | TL145406DWG4 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.5V | 4.5 V ~ 5.5 V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Porohita | Full | Full | Full | Full |
| Pūhera | Tube | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Momo Tae | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Momo | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
| Kaiwhiwhi Hysteresis | 500 mV | 500mV | 500 mV | 500mV |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC |
| Paa / Case | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tuhinga | RS232 | RS232 | RS232 | RS422, RS423 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
| Tau hua hua | TL145406 | - | TL145406 | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
Tangohia a TL145406N PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TL145406N - Texas Instruments.
TL1453NSRTexas Instruments
TL1454ACNSRTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO
TL1454ACPWTexas Instruments
TL145406DWE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC TRIPLE RS232 DVR/RCVR 16-SOIC
TL1453CNSRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR 16SO
TL1453CNSRTexas InstrumentsIC REG CTRLR 16SO
TL145406DWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC RS-232 DRVR/RCVR TRPL 16-SOIC
TL145406DWTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.