- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Pahi PCN
TCA9509 17/Dec/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.141 | $1.14 |
| 10+ | $0.99 | $9.90 |
| 30+ | $0.895 | $26.85 |
| 100+ | $0.798 | $79.80 |
| 500+ | $0.754 | $377.00 |
| 1000+ | $0.735 | $735.00 |
TCA9509RVHR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TCA9509RVHR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TCA9509RVHR
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 5.5V |
| Momo | Buffer, ReDriver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-X2QFN (1.6x1.6) |
| Waitohu tohu | - |
| Raupapa | - |
| Paa / Case | 8-XFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Whakaputa | 2-Wire Bus |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Whakauru | 2-Wire Bus |
| Te wa roa | - |
| Tau Raraunga (Max) | 400kHz |
| I teie nei - Te tuku | 3mA |
| Maama - Whakauru | 6.5 pF |
| Tau hua hua | TCA9509 |
| Nga tono | I²C |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TCA9509RVHR.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TCA9509RVHR | TCA9509MRVHR | TCA9511ADGKR | TCA9509DGKR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tau Raraunga (Max) | 400kHz | 400kHz | - | 400kHz |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-X2QFN (1.6x1.6) | 8-X2QFN (1.6x1.6) | 8-VSSOP | 8-VSSOP |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tau hua hua | TCA9509 | TCA9509 | TCA9511 | TCA9509 |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 5.5V | 0.9V ~ 5.5V, 2.7V ~ 5.5V | 2.3V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaputa | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus | - | 2-Wire Bus |
| Paa / Case | 8-XFQFN Exposed Pad | 8-XFQFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
| Te wa roa | - | 127.2ns | 70ns | - |
| I teie nei - Te tuku | 3mA | 900µA | 3.5mA | 3mA |
| Te maha o nga pouaka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waitohu tohu | - | - | - | - |
| Whakauru | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus | - | 2-Wire Bus |
| Momo | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, Accelerator | Buffer, ReDriver |
| Maama - Whakauru | 6.5 pF | 6.5 pF | 1.6 pF | 6.5 pF |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | I²C | I²C | I²C - Hotswap | I²C |
Tangohia a TCA9509RVHR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TCA9509RVHR - Texas Instruments.
TCA94548ARGERTexas Instruments
TCA9534ADWTTexas Instruments
TCA9406YZPTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.