- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Raraunga
EMA11, UMA11N, FMA11A.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.145 | $0.15 |
| 200+ | $0.058 | $11.60 |
| 500+ | $0.056 | $28.00 |
| 1000+ | $0.055 | $55.00 |
EMA11T2R Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Rohm Semiconductor - EMA11T2R, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Rohm Semiconductor - EMA11T2R
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | LAPIS Technology | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50V | |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
| Momo Pukapuka | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EMT5 | |
| Raupapa | - | |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 47kOhms | |
| Resistor - Base (R1) | 4.7kOhms | |
| Mana - Max | 150mW |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 6-SMD (5 Leads), Flat Lead | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 250MHz | |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 500nA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA | |
| Tau hua hua | EMA11 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Rohm Semiconductor EMA11T2R.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EMA11T2R | EMA14DRMD | EMA14DRMI-S288 | EMA10DTMN |
| Kaihanga | Rohm Semiconductor | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50V | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA | - | - | - |
| Paa / Case | 6-SMD (5 Leads), Flat Lead | - | - | - |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | - | - | - |
| Resistor - Base (R1) | 4.7kOhms | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray | Tray | Tray |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 250MHz | - | - | - |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 47kOhms | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EMT5 | - | - | - |
| Tau hua hua | EMA11 | EMA14 | EMA14 | EMA10 |
| Momo Pukapuka | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | - | - | - |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V | - | - | - |
| Mana - Max | 150mW | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 500nA | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Through Hole | Board Edge, Straddle Mount | Through Hole, Right Angle |
Tangohia a EMA11T2R PDF Datasheets me Rohm Semiconductor tuhinga mo EMA11T2R - Rohm Semiconductor.
EMA14DRMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA14DRMI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA10DTMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA14DRMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA10DTMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA10DTKTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA10DTMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA10DTMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA1288-50HC16NRRESMT
EMA14DRMD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA14DRMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA1201-50EB16GRREMP
EMA14DRMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA14DRMH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 28POS 0.125
EMA10DTMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA10DTKT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
EMA10DTMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.