- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Mosfet EOL 22/Mar/2017.pdfRaraunga
IXFN100N10S1/2/3.pdfIXFN100N10S1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau IXYS - IXFN100N10S1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki IXYS - IXFN100N10S1
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | IXYS Corporation | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 4mA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-227B | |
| Raupapa | HiPerFET™ | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 15mOhm @ 500mA, 10V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 360W (Tc) | |
| Paa / Case | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 4500 pF @ 25 V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 180 nC @ 10 V | |
| Momo FET | N-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 100 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 100A (Tc) | |
| Tau hua hua | IXFN100 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki IXYS IXFN100N10S1.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | IXFN100N10S3 | IXFN100N10S2 | IXFN100N20 | IXFN100N50P |
| Kaihanga | IXYS | IXYS | IXYS | IXYS |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Whakaaetanga Mana (Max) | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Momo FET | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
Tangohia a IXFN100N10S1 PDF Datasheets me IXYS tuhinga mo IXFN100N10S1 - IXYS.
IXFM40N30NOIGBT Module
IXFN102N30IXYS / LittelfuseIGBT Module
IXFM35N30IXYSMOSFET N-CH 300V 35A TO204AE
IXFN100N25IXYSMOSFET N-CH 250V 100A SOT-227B
IXFM1766IXYSPOWER MOSFET TO-3
IXFN100N50PIXYSMOSFET N-CH 500V 90A SOT-227B
IXFM1633IXYSPOWER MOSFET TO-3
IXFM6M100NOIGBT Module
IXFN102N30PIXYSMOSFET N-CH 300V 88A SOT227B
IXFN100N65X2IXYSMOSFET N-CH 650V 78A SOT227B
IXFN100N20IXYSMOSFET N-CH 200V 100A SOT-227B
IXFM42N20IXYSMOSFET N-CH 200V 42A TO204AE
IXFN100N10S2IXYSMOSFET N-CH 100V 100A SOT-227B
IXFN100N50Q3IXYSMOSFET N-CH 500V 82A SOT227B
IXFN100N10S3IXYSMOSFET N-CH 100V 100A SOT-227B
IXFN10050PIXYS / LittelfuseIGBT Module
IXFM6N90IXYS / Littelfuse
IXFM67N10IXYSMOSFET N-CH 100V 67A TO204AEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.