- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
649 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.194 | $0.97 |
| 50+ | $0.161 | $8.05 |
| 150+ | $0.146 | $21.90 |
| 500+ | $0.129 | $64.50 |
| 3000+ | $0.121 | $363.00 |
| 6000+ | $0.116 | $696.00 |
64900001039 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Littelfuse Inc. - 64900001039, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Littelfuse Inc. - 64900001039
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Littelfuse | |
| Tuhinga | 250V | |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | |
| Raupapa | 649 | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | Horizontal | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Purihi | Block | |
| Momo Momo | Cartridge | |
| Rahi Whakairo | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | 5mm x 20mm | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 6.3 A | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakautu Whakamutunga | Tin |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Littelfuse Inc. 64900001039.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 64900001039 | 64900003039 | 649002013322 | 649.0652.044 |
| Kaihanga | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Würth Elektronik | Altech Corporation |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Free Hanging (In-Line) | - |
| Raupapa | 649 | 649 | WR-MPC4 | * |
| Momo Momo | Cartridge | Cartridge | - | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bag | Bulk |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | 5mm x 20mm | 5mm x 20mm | - | - |
| Rahi Whakairo | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Tin | - | - |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Copper Alloy | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | PC Pin | - | - |
| Momo Purihi | Block | Holder | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 6.3 A | 6.3 A | - | - |
| Whakatakotoranga | Horizontal | Horizontal | - | - |
| Tuhinga | 250V | 250V | - | - |
| Tuhinga o mua | 1 | 1 | - | - |
Tangohia a 64900001039 PDF Datasheets me Littelfuse Inc. tuhinga mo 64900001039 - Littelfuse Inc..
649.0652.044Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5236-2-STK
649.0653.323Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5336-BCD-3
649.0653.317Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5336-3
649.0652.327Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5236-BCD-3
649.0653.311Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5336-6
649.0652.316Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5236-3 TUV
649.0652.329Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-5236-BCD-9
649.0642.318Altech CorporationMAGNETIC SWITCH MAK-4236-BCD-3Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.