- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.16 | $0.16 |
74HCT03PW,118 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau NXP USA Inc. - 74HCT03PW,118, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki NXP USA Inc. - 74HCT03PW,118
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | NXP Semiconductors |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP |
| Raupapa | 74HCT |
| Paa / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tau o nga Utu | 2 |
| Tuhinga o mua | 4 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 24ns @ 4.5V, 50pF |
| Momo Momo | NAND Gate |
| Taumata arorau Input - iti | 0.8V |
| Taumata arorau Input - Te teitei | 2V |
| Ngā āhuatanga | Open Drain |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 2 µA |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | -, 4mA |
| Tau hua hua | 74HCT03 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki NXP USA Inc. 74HCT03PW,118.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 74HCT03PW,118 | 74HCT03PW,112 | 74HCT03DB,118 | 74HCT03PW-Q100J |
| Kaihanga | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Quiescent (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Taumata arorau Input - Te teitei | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Taumata arorau Input - iti | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o nga Utu | - | - | - | 2 |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
74HCT04ATexas Instruments
74HCT04LUMILEDS
74HCT03DB-Q100JNexperia USA Inc.IC INVERTER 1CH 1-INP 14SSOP
74HCT03NLUMILEDS
74HCT04ANTexas Instruments
74HCT04ADR2MOTOROLAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.