- Embe***dMotion
- 2026/08/5
HTML Datasheet
45 Series Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $31.98 | $31.98 |
| 200+ | $12.76 | $2,552.00 |
| 500+ | $12.33 | $6,165.00 |
| 1000+ | $12.12 | $12,120.00 |
45-2131.3180.000 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau EAO - 45-2131.3180.000, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki EAO - 45-2131.3180.000
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | EAO |
| Momo | Momentary |
| Raupapa | 45 |
| E hiahia ana | Contact Block(s) |
| Pihanga Whakapae Paepae | 22.3mm (Round) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| Whakaahuatanga | Non-Illuminated |
| Tau hua hua | 45-2131 |
| Momo Kaihoko | Pushbutton, Round |
| (Tīpakohia Tuatahi, Ka Whakamahia Ngā Taeka) Raraunga Whakamahia | EAO, 45 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki EAO 45-2131.3180.000.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 45-2131.3140.000 | 45-2131.31K0.000 | 45-2131.3210.000 | 45-2131.3120.000 |
| Kaihanga | EAO | EAO | EAO | EAO |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| (Tīpakohia Tuatahi, Ka Whakamahia Ngā Taeka) Raraunga Whakamahia | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| E hiahia ana | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga | - | - | - | - |
Tangohia a 45-2131.3180.000 PDF Datasheets me EAO tuhinga mo 45-2131.3180.000 - EAO.
45-2131.2360.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3140.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3260.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3110.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3160.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3310.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3190.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3250.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.2390.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.31K0.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3290.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3220.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.2350.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.2340.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3150.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3120.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3210.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUM
45-2131.3240.000EAOCONFIG SW BODY RND PB NON-ILLUMKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.