- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.598 | $10.60 |
ERC65137K00BHEK500 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Vishay Dale - ERC65137K00BHEK500, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Vishay Dale - ERC65137K00BHEK500
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Dale / Vishay |
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.180" Dia x 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) |
| Raupapa | ERC |
| Tuhinga | 137 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Paa / Case | Axial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Metal Film |
| Tau hua hua | ERC65 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Vishay Dale ERC65137K00BHEK500.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ERC6513K000BHEK500 | ERC65137R00BHEK500 | ERC65137K00BEEK500 | ERC65137K00FHEB500 |
| Kaihanga | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
ERC65137R00BHEK500Vishay DaleRES 137 OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC65133R00BHEK500Vishay DaleRES 133 OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC6512R700FHEB500Vishay DaleRES 12.7 OHM 1% 1/2W AXIAL
ERC65133K00DHEK500Vishay DaleRES 133K OHM 0.5% 1/2W AXIAL
ERC6513K000BHEB500Vishay DaleRES 13K OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC65133R00BHEB500Vishay DaleRES 133 OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC65137R00BHEB500Vishay DaleRES 137 OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC65137R00DHEB500Vishay DaleRES 137 OHM 0.5% 1/2W AXIAL
ERC65137K00BEEK500Vishay DaleRES 137K OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC6513K000BHEA500Vishay DaleRES 13K OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC65137K00FHEB500Vishay DaleRES 137K OHM 1% 1/2W AXIAL
ERC65133R00FEEB500Vishay DaleRES 133 OHM 1% 1/2W AXIAL
ERC65133K00FHEB500Vishay DaleRES 133K OHM 1% 1/2W AXIAL
ERC6513K000BHEK500Vishay DaleRES 13K OHM 0.1% 1/2W AXIAL
ERC65137R00FHEB500Vishay DaleRES 137 OHM 1% 1/2W AXIAL
ERC65137R00DHEK500Vishay DaleRES 137 OHM 0.5% 1/2W AXIAL
ERC65133R00FHEB500Vishay DaleRES 133 OHM 1% 1/2W AXIAL
ERC65130R00FHEB500Vishay DaleRES 130 OHM 1% 1/2W AXIALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.