- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
MB90598GPFR-G-130-BND Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - MB90598GPFR-G-130-BND, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - MB90598GPFR-G-130-BND
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3V ~ 5.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 100-QFP (14x20) |
| Tere | 16MHz |
| Raupapa | F²MC-16LX MB90595G |
| Rahi RAM | 4K x 8 |
| Momo Momo Ratonga | Mask ROM |
| Rahi Motu Ratonga | 128KB (128K x 8) |
| Nga Papahanga Reo | POR, PWM, WDT |
| Paa / Case | 100-BQFP |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Oscillator Momo | External |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o I / O | 78 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Rae EEPROM | - |
| Raraunga Raraunga | A/D 8x8/10b |
| Nui Rahi | 16-Bit |
| Te tukatuka Core | F²MC-16LX |
| Hononga | CANbus, EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART |
| Tau hua hua | MB90598 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies MB90598GPFR-G-130-BND.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MB90598GPFR-G-123-BND | MB90598GPFR-G-140-BND | MB90598GPFR-G-120-BND | MB90598GPFR-G-138-BND-ER |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Nui Rahi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hononga | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Rahi Motu Ratonga | - | - | - | - |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Momo Ratonga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Oscillator Momo | - | - | - | - |
| Rae EEPROM | - | - | - | - |
| Tau o I / O | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Nga Papahanga Reo | - | - | - | - |
Tangohia a MB90598GPFR-G-130-BND PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo MB90598GPFR-G-130-BND - Infineon Technologies.
MB90598GPF-GS-XXXE1Infineon TechnologiesIC MICROCONTROLLERKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.