- Aman***arris
- 2026/04/3
Ngā Rauemi
MIL-DTL-38999 Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $85.434 | $85.43 |
TVP00RL-13-98B Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Amphenol Aerospace Operations - TVP00RL-13-98B, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Amphenol Aerospace Operations - TVP00RL-13-98B
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | |
| Momo | For Female Sockets | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 13-98 | |
| Rauemi Hee | Stainless Steel | |
| Kua oti te Rei | Nickel | |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | |
| Packaging | Bulk | |
| Ētahi Ingoa | AATVP00RL-13-98B TVP00RL1398B |
|
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 10 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Tae Whakatu | Flange | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Kōkuhu Rauemi | - | |
| Tiaki Ingoa | Environment Resistant | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Silver | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10 Position Circular Connector Receptacle Housing Panel Mount | |
| Te whakakotahi i nga mea matai, te papa | - | |
| Ko te Hononga Nuturu | - | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 20 | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Receptacle Housing |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Amphenol Aerospace Operations TVP00RL-13-98B.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TVP00RL-13-98BA | TVP00RL-13-98HA-LC | TVP00RL-13-98A | TVP00RL-13-98AA |
| Kaihanga | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Ko te Hononga Nuturu | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Te whakakotahi i nga mea matai, te papa | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
Tangohia a TVP00RL-13-98B PDF Datasheets me Amphenol Aerospace Operations tuhinga mo TVP00RL-13-98B - Amphenol Aerospace Operations.
TVP00RL-13-98HAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98BAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-98HA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-98JNAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-8SA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 8POS PNL MT
TVP00RL-13-98AAmphenol Aerospace OperationsTV 10C 10#20 PIN RECP
TVP00RL-13-98AAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-98JAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-8PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98JN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-8P-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 8POS PNL MT
TVP00RL-13-8SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98HN-LCAmphenol Aerospace OperationsTV 10C 10#20 PIN RECP
TVP00RL-13-8PA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 8POS PNL MT
TVP00RL-13-98JA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 10POS PNL MT
TVP00RL-13-8SAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-98HNAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
TVP00RL-13-8S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 8POS PNL MTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.