- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $222.27 | $222.27 |
004383123 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Altech Corporation - 004383123, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Altech Corporation - 004383123
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Altech Corporation |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 690 V |
| Rahi / Rahi | - |
| Raupapa | - |
| Wā Whakautu | - |
| Paa / Case | - |
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | - |
| Momo Tae | - |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Momo | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 400A |
| Katoa | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | - |
| Tau hua hua | 0043831 |
| Tari Whakaaetanga | - |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Altech Corporation 004383123.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 004383129 | 004383122 | 004383713 | 004383126 |
| Kaihanga | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Wā Whakautu | - | - | - | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | - | - | - | - |
| Katoa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
004383122Altech CorporationFUSENH1ARS80350A690VAC 200KA ACV
004383121Altech CorporationFUSENH1ARS80315A690VAC 200KA ACV
004383713Altech CorporationFUSENH1ARS8080A690VAC 200KA ACFO
004383714Altech CorporationFUSENH1ARS80100A690VAC 200KA ACF
004383116Altech CorporationFUSENH1ARS80160A690VAC 200KA ACV
004383126Altech CorporationFUSENH1ARS80500A690VAC 200KA ACV
004383128Altech CorporationFUSENH1ARS80630A690VAC 200KA ACV
004375633Altech CorporationFUSENH3ARG1250A690VAC 200KA ACFO
004383715Altech CorporationFUSENH1ARS80125A690VAC 200KA ACF
004383115Altech CorporationFUSENH1ARS80125A690VAC 200KA ACV
004383113Altech CorporationFUSENH1ARS8080A690VAC 200KA ACVI
004383117Altech CorporationFUSENH1ARS80200A690VAC 200KA ACV
004383119Altech CorporationFUSENH1ARS80250A690VAC 200KA ACV
004383716Altech CorporationFUSENH1ARS80160A690VAC 200KA ACF
004383127Altech CorporationFUSENH1ARS80550A690VAC 200KA ACV
004383114Altech CorporationFUSENH1ARS80100A690VAC 200KA ACV
004383125Altech CorporationFUSENH1ARS80450A690VAC 200KA ACV
004383129Altech CorporationFUSENH1ARS80710A690VAC 200KA ACVKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.