- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $420.64 | $420.64 |
| 200+ | $395.07 | $79,014.00 |
| 500+ | $381.87 | $190,935.00 |
| 1000+ | $375.34 | $375,340.00 |
A/DLP-002-W-U-D-B-3-C-0P-S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Automation Components, Inc. - A/DLP-002-W-U-D-B-3-C-0P-S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Automation Components, Inc. - A/DLP-002-W-U-D-B-3-C-0P-S
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | ACI (Automation Components, Inc.) |
| Tuhinga o mua | 24VAC, 15 ~ 36VDC |
| Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | - |
| Pato Muri | Differential |
| Kāhua Port | Threaded |
| Tauranga Tauranga | Male - 1/4" (6.35mm) Tube |
| Paa / Case | Module |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Box (TB) |
| Momo putanga | Analog Voltage |
| Whakaputa | 0 V ~ 10 V |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C |
| Te Tatari Mahi | 0.07PSI (0.50kPa) |
| Tumau Teitei | 12.64PSI (87.18kPa) |
| Ngā āhuatanga | Temperature Compensated |
| Nga tono | Industrial Automation |
| Te tika | ±0.25% |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Automation Components, Inc. A/DLP-002-W-U-D-B-3-C-0P-S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | A/DLP-002-W-U-D-A-0-C-0P-S | A/DLP-002-W-U-D-B-0-A-0P-S | A/DLP-002-W-U-D-B-0-B-0P-S | A/DLP-002-W-U-N-B-0-C-0P-S |
| Kaihanga | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. |
| Tumau Teitei | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pato Muri | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Te tika | - | - | - | - |
| Tauranga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Tatari Mahi | - | - | - | - |
| Kāhua Port | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
A/DLP-002-W-U-D-B-0-A-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID .02A MODULE
A/DLP-002-W-B-D-B-0-C-5P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 10V MODULE
A/DLP-003-W-B-D-A-0-A-3P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.11PSID .02A MODULE
A/DLP-002-W-U-D-B-0-A-3P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID .02A MODULE
A/DLP-002-W-U-D-B-0-B-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 5V MODULE
A/DLP-002-W-U-N-B-0-C-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 10V MODULE
A/DLP-003-W-B-D-B-3-B-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.11PSID 1/4" 5V MODULE
A/DLP-002-W-U-N-B-0-B-5P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 5V MODULE
A/DLP-002-W-B-D-B-0-C-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 10V MODULE
A/DLP-002-W-U-N-B-1-A-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 1/4" .02A MODULE
A/DLP-002-W-U-N-B-0-A-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID .02A MODULE
A/DLP-002-W-B-N-B-2-A-5P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 1/4" .02A MODULE
A/DLP-002-W-U-D-A-0-A-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID .02A MODULE
A/DLP-003-W-B-D-B-0-C-5P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.11PSID 10V MODULE
A/DLP-002-W-U-D-A-0-C-0P-SAutomation Components, Inc.SENSOR 0.07PSID 10V MODULEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.